<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Estatística alarmante</title>
	<atom:link href="http://bobagento.com/estatistica-alarmante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bobagento.com/estatistica-alarmante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estatistica-alarmante</link>
	<description>Bobagem pouca é bobagem...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Jose Mario</title>
		<link>http://bobagento.com/estatistica-alarmante/comment-page-2/#comment-105223</link>
		<dc:creator>Jose Mario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobagento.com/?p=10442#comment-105223</guid>
		<description>A malaria é a primeira causa de morte na regeão ao subsariana de África pelas seguintes razões:

     Falta de politicas eficazes e actuantes de saúde publicas.

     Insalubridades das grandes cidades.

     Dificiencias gritantes de habitabilidades e familias aglomeradas.

     Ignorancia das medidas de prevenção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A malaria é a primeira causa de morte na regeão ao subsariana de África pelas seguintes razões:</p>
<p>     Falta de politicas eficazes e actuantes de saúde publicas.</p>
<p>     Insalubridades das grandes cidades.</p>
<p>     Dificiencias gritantes de habitabilidades e familias aglomeradas.</p>
<p>     Ignorancia das medidas de prevenção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teólogo José Anunciação</title>
		<link>http://bobagento.com/estatistica-alarmante/comment-page-2/#comment-87771</link>
		<dc:creator>Teólogo José Anunciação</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobagento.com/?p=10442#comment-87771</guid>
		<description>Quero lhe dizer meus caros amigos, que a gripe H1N1 é um dos sinais do Apocalípse. Vai morrer milhares e milhares de pessoas no mundo. Espere e verá. Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero lhe dizer meus caros amigos, que a gripe H1N1 é um dos sinais do Apocalípse. Vai morrer milhares e milhares de pessoas no mundo. Espere e verá. Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pry</title>
		<link>http://bobagento.com/estatistica-alarmante/comment-page-2/#comment-65722</link>
		<dc:creator>Pry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobagento.com/?p=10442#comment-65722</guid>
		<description>Ai que Ridículo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai que Ridículo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arcanjo</title>
		<link>http://bobagento.com/estatistica-alarmante/comment-page-2/#comment-65496</link>
		<dc:creator>Arcanjo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 21:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobagento.com/?p=10442#comment-65496</guid>
		<description>Que burro, dá zero pra ele (chaves) hehehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que burro, dá zero pra ele (chaves) hehehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sirjoe</title>
		<link>http://bobagento.com/estatistica-alarmante/comment-page-2/#comment-65386</link>
		<dc:creator>sirjoe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 03:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobagento.com/?p=10442#comment-65386</guid>
		<description>.. pelo grafico, a gripe suina ta&#039; fudendo com a malaria.. sabia que os palmeirenses nao iam ficar quietos..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.. pelo grafico, a gripe suina ta&#8217; fudendo com a malaria.. sabia que os palmeirenses nao iam ficar quietos..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ulysses</title>
		<link>http://bobagento.com/estatistica-alarmante/comment-page-2/#comment-65364</link>
		<dc:creator>Ulysses</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobagento.com/?p=10442#comment-65364</guid>
		<description>ESSA GRIPE FOI MANIPULADA PELA ROCHE QUE ESTAVA EM FALENCIA E AGORA COM A GRIPE VE SEUS LUCROS QUADRUPLICAREM COM A VENDA DE UM REMEDIO CONTRA O VIRUS DESSA TAL GRIPE!
assistam Zeitgeist III, lançamento 2010!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESSA GRIPE FOI MANIPULADA PELA ROCHE QUE ESTAVA EM FALENCIA E AGORA COM A GRIPE VE SEUS LUCROS QUADRUPLICAREM COM A VENDA DE UM REMEDIO CONTRA O VIRUS DESSA TAL GRIPE!<br />
assistam Zeitgeist III, lançamento 2010!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Guimarães</title>
		<link>http://bobagento.com/estatistica-alarmante/comment-page-2/#comment-65347</link>
		<dc:creator>Lucas Guimarães</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobagento.com/?p=10442#comment-65347</guid>
		<description>O Gráfico está errado. Ainda não morreu ninguem no Brasil com Gripe suína!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Gráfico está errado. Ainda não morreu ninguem no Brasil com Gripe suína!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wesley</title>
		<link>http://bobagento.com/estatistica-alarmante/comment-page-2/#comment-65252</link>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 01:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobagento.com/?p=10442#comment-65252</guid>
		<description>Dizem até que todo esse furdunço foi para abafar o assunto da crise econômica. Verdade ou não, mas parece que realmente os países estão se recuperando financeiramente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dizem até que todo esse furdunço foi para abafar o assunto da crise econômica. Verdade ou não, mas parece que realmente os países estão se recuperando financeiramente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Perdigáo</title>
		<link>http://bobagento.com/estatistica-alarmante/comment-page-2/#comment-65237</link>
		<dc:creator>Perdigáo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 00:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobagento.com/?p=10442#comment-65237</guid>
		<description>A diferença é que se alguém infectado peida do seu lado, ce pega a gripe suina...
Já a Malária...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A diferença é que se alguém infectado peida do seu lado, ce pega a gripe suina&#8230;<br />
Já a Malária&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Fonseca Coelho</title>
		<link>http://bobagento.com/estatistica-alarmante/comment-page-2/#comment-65180</link>
		<dc:creator>Thiago Fonseca Coelho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobagento.com/?p=10442#comment-65180</guid>
		<description>&quot;Quando a doença ameaça invadir países de 1 mundo, a situação é outra. Camarada!&quot;

Boa Die!Go.  Agora quando o problema é a fome ou a AIDS por exemplo. Os outros países que cuidem de seus problemas. Ou seja se Fod*m!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Quando a doença ameaça invadir países de 1 mundo, a situação é outra. Camarada!&#8221;</p>
<p>Boa Die!Go.  Agora quando o problema é a fome ou a AIDS por exemplo. Os outros países que cuidem de seus problemas. Ou seja se Fod*m!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

